Stähle für eine Wärmebehandlung
Bei Stählen nach DIN EN 10132 handelt es sich um Kaltband aus Stahl für eine Wärmebehandlung.
DIN EN 10132 | Coil | Spule | Tafel / Zuschnitt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güten | C10, C15, 16MnCr5, 17Cr3, C22, C35, C45, C55, C60, 42CrMo4, C67, C75, C85, C100, 51CrV4, 58CrV4 | ||||||
Lieferzustand | A, LC, CR | ||||||
Oberfläche | MA / MB / MC* | ||||||
Oberflächenveredelung | - | ||||||
Ausführung in mm | Dickenspektrum | Breitenspektrum | Dickenspektrum | Breitenspektrum | Dicke | Breite | Länge |
0,075 - 4 | 4,5 - 1.060 | 0,18 - 3,5 | 4,5 - 70 | 0,3 - 4 | 300 - 1.060 | 750 - 3.000 | |
* Auf Anfrage |
Weiterführende Links
Ansprechpartner
Vertriebsleitung
Dirk Scholz
Tel. +49 2374 56-187
dirk.scholz(at)knauf-interfer.com
QS / Leiter Technische Kundenberatung
Stefan Weber
Tel. +49 2745 88-314
stefan.weber(at)knauf-interfer.com