Elektrolytisch verzinktes Kaltband
Bei veredelten Stählen nach DIN EN 10132 handelt es sich um elektrolytisch verzinktes Kaltband (GZn) in Anlehnung an DIN EN 10152.
DIN EN 10132** | Coil / Ring | Spule | Tafel / Zuschnitte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güten | C10, C15, 16MnCr5, 17Cr3, C22, C35, C45, C55, C60, 42CrV4, C60, 42CrMo4, C67, C75, C85, C100, 51CrV4, 58CrV4 | ||||||
Lieferzustand | A, LR, CR | ||||||
Oberfläche | MA / MB / MC* | ||||||
Oberflächenveredelung | - | ||||||
Ausführung in mm | Dickenspektrum | Breitenspektrum | Dickenspektrum | Breitenspektrum | Dicke | Breite | Länge |
0,1 - 2 | 4 - 1.010 | 0,18 - 2 | 4,5 - 40 | 0,3 - 2 | 300 - 1.010 | 750 - 3.000 | |
* Auf Anfrage **in Anlehnung an DIN EN 10152 |
Weiterführende Links
Ansprechpartner
Vertriebsleitung
Dirk Scholz
Tel. +49 2374 56-187
dirk.scholz(at)knauf-interfer.com
QS / Leiter Technische Kundenberatung
Stefan Weber
Tel. +49 2745 88-314
stefan.weber(at)knauf-interfer.com