Elektrolytisch verzinktes Kaltband
Bei veredelten Stählen nach DIN EN 10268 handelt es sich um elektrolytisch verzinktes Kaltband (GZn) in Anlehnung an DIN EN 10152.
DIN EN 10268** | Coil / Ring | Spule | Tafel / Zuschnitte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güten | HC260LA, HC300LA, HC340LA, HC380LA, HC420LA, HC460LA, HC500LA, HC550LA**, HC600LA**, HC700LA**, HC750LA**, HC800LA**, HC850LA**, HC900LA** | ||||||
Oberfläche | MA / MB / MC* | ||||||
Oberflächenveredelung | - | ||||||
Ausführung in mm | Dickenspektrum | Breitenspektrum | Dickenspektrum | Breitenspektrum | Dicke | Breite | Länge |
0,1 - 2 | 4 - 1.010 | 0,18 - 2 | 4,5 - 40 | 0,3 - 2 | 300 - 1.010 | 750 - 3.000 | |
* Auf Anfrage **in Anlehnung an DIN EN 10268 |
Weiterführende Links
Ansprechpartner
Vertriebsleitung
Dirk Scholz
Tel. +49 2374 56-187
dirk.scholz(at)knauf-interfer.com
QS / Leiter Technische Kundenberatung
Stefan Weber
Tel. +49 2745 88-314
stefan.weber(at)knauf-interfer.com