Elektrolytisch verzinnte Stähle
Bei den veredelten Stählen nach DIN EN 10205 handelt es sich um kaltgewalzte Verpackungsblecherzeugnisse - Feinstblech.
DIN EN 10205 | Coil | Spule | Tafel / Zuschnitte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güten | T50, T52, T57, T61 | ||||||
Lieferzustand | - | ||||||
Oberfläche | MA / MB | ||||||
Oberflächenveredelung | - | ||||||
Ausführung in mm | Dickenspektrum | Breitenspektrum | Dickenspektrum | Breitenspektrum | Dicke | Breite | Länge |
0,1 - 1,5 | 4 - 805 | 0,18 - 2 | 4,5 - 40 | 0,3 - 1,5 | 300-805 | 750 - 3.000 | |
* Auf Anfrage |
Weiterführende Links
Ansprechpartner
Vertriebsleitung
Dirk Scholz
Tel. +49 2374 56-187
dirk.scholz(at)knauf-interfer.com
QS / Leiter Technische Kundenberatung
Stefan Weber
Tel. +49 2745 88-314
stefan.weber(at)knauf-interfer.com