Elektrolytisch verzinnte Stähle
Bei diesen veredelten Stählen nach DIN EN 10202 handelt es sich um elektrolytisch verzinntes Kaltband (GSn).
DIN EN 10202 | Coil / Ring | Spule | Tafel / Zuschnitte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güten | TS230, TS245, TS260, TS275, TS290, TS550 | ||||||
Lieferzustand | - | ||||||
Oberfläche | - | ||||||
Oberflächenveredelung | - | ||||||
Ausführung in mm | Dickenspektrum | Breitenspektrum | Dickenspektrum | Breitenspektrum | Dicke | Breite | Länge |
0,1 - 1,5 | 4 - 805 | 0,18 - 2 | 4,5 - 40 | 0,3 - 1,5 | 40** - 805 | 40** - 3.000 | |
* Auf Anfrage ** Breiten / Längen unter 100 mm sind gesondert abzustimmen |
Weiterführende Links
Ansprechpartner
Vertriebsleitung
Dirk Scholz
Tel. +49 2374 56-187
dirk.scholz(at)knauf-interfer.com
QS / Leiter Technische Kundenberatung
Stefan Weber
Tel. +49 2745 88-314
stefan.weber(at)knauf-interfer.com
Produktionsbereich
- Kaltwalzen