Elektrolytisch verzinnte Stähle
Bei diesen veredelten Stählen nach DIN EN 10202 handelt es sich um elektrolytisch verzinntes Kaltband (GSn).
DIN EN 10202 | Coil / Ring | Spule | Tafel / Zuschnitte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güten | TS230, TS245, TS260, TS275, TS290, TS550 | ||||||
Lieferzustand | A, LC, C290, C340, C390, C440, C490, C590, C690 | ||||||
Oberfläche | MA / MB / MC* | ||||||
Oberflächenveredelung | - | ||||||
Ausführung in mm | Dickenspektrum | Breitenspektrum | Dickenspektrum | Breitenspektrum | Dicke | Breite | Länge |
0,1 - 1,5 | 4 - 805 | 0,18 - 2 | 4,5 - 40 | 0,3 - 1,5 | 300 - 805 | 750 - 3.000 | |
* Auf Anfrage |
Weiterführende Links
Ansprechpartner
Vertriebsleitung
Dirk Scholz
Tel. +49 2374 56-187
dirk.scholz(at)knauf-interfer.com
QS / Leiter Technische Kundenberatung
Stefan Weber
Tel. +49 2745 88-314
stefan.weber(at)knauf-interfer.com